項(xiàng)目名稱 | 浙江瑞成新材料股份有限公司年產(chǎn) 20000 噸珠光材料新建項(xiàng)目 (一期工程)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江瑞成新材料股份有限公司的核心產(chǎn)品包括天然云母系列,合成云母系列,玻璃晶片系列和其它以金屬或非金屬氧化物為載體的系列?,F(xiàn)公司以煅燒型濕法精制云母粉為基材生產(chǎn)的 KW 系列的珠光顏料在國(guó)內(nèi)外已普遍應(yīng)用于塑料制品、涂料、皮革、汽車漆、化妝品等行業(yè),由于應(yīng)用范圍廣、用量大,產(chǎn)品已供不應(yīng)求。 企業(yè)應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求,于平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)墨城工業(yè)區(qū) A01、A05-1 地塊新建年產(chǎn) 20000 噸珠光材料、12000 噸化妝品項(xiàng)目,主要為生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、傳達(dá)室及職工宿舍等,項(xiàng)目總投資6億8970萬(wàn)元,總用地面積113151㎡。該企業(yè)于 A05-1 地塊的新建項(xiàng)目為 12000 噸化妝品項(xiàng)目,不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存。因此,本次評(píng)價(jià)內(nèi)容僅為 A01 地塊年產(chǎn) 20000 噸珠光材料新建項(xiàng)目(一期工程),不包括 A05-1 地塊 12000 噸化妝品新建項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第 1 號(hào)修改單)》(GB/T 4754—2017),本項(xiàng)目屬于其他非金屬礦物制品制造(3099),所屬行業(yè)為精細(xì)化工。 該項(xiàng)目已于 2018 年 07 月 21 日取得了平陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑局發(fā)布的《關(guān)于平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)墨城工業(yè)小區(qū) A01 地塊規(guī)劃條件的函》(平住建函[2018]115 號(hào));于 2018 年 07 月 27 日取得了平陽(yáng)縣發(fā)改局核發(fā)的《浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目(賦碼)信息表》(2018-330326-30-03-003425-001);于2018年12月10日取得了平陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局核發(fā)的《建設(shè)工程施工許可證》,編號(hào):330326201812100201 號(hào);于2021年07月23 日取得了平陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局核發(fā)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(浙(2021)平陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025078號(hào)、0025083號(hào))。 該項(xiàng)目生產(chǎn)的珠光材料產(chǎn)品屬于非危險(xiǎn)化學(xué)品,在生產(chǎn)過(guò)程中涉及使用四氯化鈦(99.99%)、液堿(32%)、鹽酸(36%)、四氯化錫五水合物、三氯化鐵(35%)、三氯化鋁[無(wú)水]、氮[壓縮的]以及鍋爐使用的天然氣,這些物質(zhì)均為列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》的危險(xiǎn)化學(xué)品。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 57 號(hào)發(fā)布,第 89號(hào)修改),本項(xiàng)目使用的四氯化鈦(99.99%)年用量超過(guò)了《危險(xiǎn)化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(2013 年版)》中最低年使用量(2700 噸/年),因此,該項(xiàng)目需取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項(xiàng)目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報(bào)告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌、周水波 | 2023.10.21 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查,收集資料,提出評(píng)價(jià)意見 | |
鄒文斌、周水波 | 2023.11.13 | 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;完成報(bào)告編制、過(guò)程控制 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過(guò)對(duì)浙江瑞成新材料股份有限公司年產(chǎn) 20000 噸珠光材料新建項(xiàng)目(一期工程)的安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià),結(jié)果表明該建設(shè)項(xiàng)目在落實(shí)本報(bào)告表 7-1 提出的整改意見后,符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,風(fēng)險(xiǎn)可接收,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年11月 |
(終稿)浙江瑞成新材料股份有限公司年產(chǎn)20000噸珠光材料新建項(xiàng)目(一期工程)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告(1).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片