項(xiàng)目名稱 | 江西省正百科技有限公司年產(chǎn)11000噸有機(jī)玻璃單體生產(chǎn)線擴(kuò)建增產(chǎn)45000噸熱溶膠樹(shù)脂、造粒、燃料油、亞克力板材項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西省正百科技有限公司成立于2015年9月15日,位于江西省貴溪市硫磷化工基地,注冊(cè)資本叁仟萬(wàn)元整,企業(yè)法定代表人虞成隆,屬于有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。經(jīng)營(yíng)范圍為有機(jī)玻璃原料、有機(jī)玻璃、工藝品、塑料、樹(shù)脂、熱熔膠制品、非醫(yī)用防護(hù)口罩、燃料油生產(chǎn)、銷售,廢舊物資回收。 企業(yè)現(xiàn)有年產(chǎn)8000噸有機(jī)玻璃單體生產(chǎn)裝置(101裂解車間、102精餾車間),其產(chǎn)品甲基丙烯酸甲酯已取得安全生產(chǎn)許可證((贛)WH安許證字[2018]0997號(hào)),有效期2021年8月24日至2024年8月23日。 該項(xiàng)目于2019年11月7日取得貴溪市工業(yè)和信息化委員會(huì)出具的《關(guān)于年產(chǎn)11000噸有機(jī)玻璃單體生產(chǎn)線擴(kuò)建增產(chǎn)45000噸熱溶膠樹(shù)脂、造粒、燃料油、亞克力板材項(xiàng)目技術(shù)改造備案的通知書(shū)》(備案號(hào):貴工信投字[2019]15號(hào))。 該項(xiàng)目由中檢集團(tuán)福建康泰測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司編制了安全條件分析報(bào)告,由中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司編制了安全設(shè)施設(shè)計(jì),由于安全條件分析報(bào)告和安全設(shè)施設(shè)計(jì)對(duì)亞克力板材生產(chǎn)工藝中的聚合工藝未定性為重點(diǎn)監(jiān)管的聚合工藝,因此企業(yè)本著安全第一,實(shí)事求是的態(tài)度委托山東中天科技工程有限公司對(duì)亞克力板材生產(chǎn)工藝中聚合工藝按照重點(diǎn)監(jiān)管的聚合工藝進(jìn)行安全設(shè)施變更以及按照《贛應(yīng)急字[2021]190號(hào)》進(jìn)行自動(dòng)化提升變更。 該項(xiàng)目的主要原輔材料為甲基丙烯酸甲酯(上游產(chǎn)品)、2,2'-偶氮二異丁腈(引發(fā)劑)、脫膜劑(硬脂酸)、增塑劑(鄰苯二甲酸二丁酯)等。產(chǎn)品為新型亞克力板材。該項(xiàng)目產(chǎn)品不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,因此項(xiàng)目不需要辦理危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版,10部門公告,[2022]第8號(hào)修改)進(jìn)行辨識(shí),該項(xiàng)目原輔材料、產(chǎn)品中有甲基丙烯酸甲酯、2,2'-偶氮二異丁腈(引發(fā)劑)、柴油(發(fā)電機(jī)燃料)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。其中2,2'-偶氮二異丁腈(引發(fā)劑)屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目104生產(chǎn)車間二的亞克力板材生產(chǎn)工藝涉及重點(diǎn)監(jiān)管的聚合工藝。該項(xiàng)目的生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息等。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
項(xiàng)目組成員 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌、張青云 | 2024年5月13日 | 過(guò)程控制、做出評(píng)價(jià)結(jié)論、編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
劉建強(qiáng) | 2024年5月13日 | 辨識(shí)、分析危險(xiǎn)、有害因數(shù)、劃分評(píng)價(jià)單元 | |
鄒文斌、張青云 | 2024年5月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、選擇評(píng)價(jià)方法、定性、定量評(píng)價(jià)、提出安全對(duì)策措施 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜 上 所 述 :江西省正百科技有限公司年產(chǎn)11000噸有機(jī)玻璃單體生產(chǎn)線擴(kuò)建增產(chǎn)45000噸熱溶膠樹(shù)脂、造粒、燃料油、亞克力板材項(xiàng)目(一期)安全設(shè)施設(shè)計(jì)工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,可以滿足建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,項(xiàng)目潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi)。項(xiàng)目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年8月3日 |
貴溪正百驗(yàn)收評(píng)審后修改稿202400903(網(wǎng)上公開(kāi)).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片