項(xiàng)目名稱 | 奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)建設(shè)工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 奉新時(shí)代新能源資源有限公司,成立于2022-01-18,注冊(cè)資本為100000萬人民幣,法定代表人為施正,經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為存續(xù),工商注冊(cè)號(hào)為360921110002010,注冊(cè)地址為江西省宜春市奉新縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)天工南大道3999號(hào),經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:選礦加工、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;來料加工、礦產(chǎn)品收購(gòu)與貿(mào)易;水穩(wěn)層等建筑原材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;紅磚、機(jī)制磚、瓷磚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;鋰礦尾泥及碳酸鋰尾渣處理及利用;其他建材產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售;新能源技術(shù)開發(fā);自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目選礦廠及尾礦庫(kù)位于江西省宜春市宜豐縣和奉新縣交界處,位于奉新縣境內(nèi),屬奉新縣上富鎮(zhèn)管轄。 項(xiàng)目區(qū)距位于其西南方向的宜豐縣城公路里程約35km,經(jīng)過位于礦區(qū)南部的G354 國(guó)道可到達(dá)宜豐縣城,礦區(qū)往東至奉新縣城公路里程約55km,至江西省會(huì)南昌市公路里程約92km。礦區(qū)距礦區(qū)南部的花橋鄉(xiāng)約10km,花橋鄉(xiāng)與經(jīng)過礦區(qū)附近的G6021杭長(zhǎng)高速有出口相連,上富鎮(zhèn)附近也可上杭長(zhǎng)高速,礦區(qū)交通極為方便。 擬建白源村尾礦庫(kù)位于選礦廠東南方向約5km的白源村溝谷內(nèi),下游距離杭長(zhǎng)高速路約2.7km。該尾礦庫(kù)所處溝谷屬于山區(qū)丘陵地貌,溝內(nèi)寬闊,周邊環(huán)山,溝內(nèi)地勢(shì)總體上南高北低,地面最低高程約137m,尾礦庫(kù)使用標(biāo)高為139m~233m,占地面積約為340ha。 尾礦庫(kù)總壩高為94m,總庫(kù)容約為9862×104m3,有效庫(kù)容8185×104m3。可以滿足選廠25年內(nèi)的尾礦堆存。為三等庫(kù)。 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司2022年8月完成了《奉新時(shí)代新能源資源有限公司奉新時(shí)代陶瓷土(含鋰) 礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)工程(水文) 地質(zhì)勘察報(bào)告》,中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司2022年5月編制了《奉新時(shí)代新能源資源有限公司 陶瓷土(含鋰) 礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)工程可行性研究》。 依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)礦山安全法》、《尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定》、《尾礦庫(kù)安全規(guī)程》(GB39496-2020)、《尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50863-2013)和《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告編寫提綱的通知》(安 監(jiān)總管一[2016]49 號(hào)) ,奉新時(shí)代新能源資源有限公司委托我公司對(duì)其所屬陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)建設(shè)工程進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | ||
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報(bào)珍 | 2022年6月28日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見、收集資料、報(bào)告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年6月28日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 針對(duì)該公司在今后生產(chǎn)中存在的危險(xiǎn)、危害因素,可在施工中和今后運(yùn)行中充分考慮《初步設(shè)計(jì)說明書》和安全設(shè)施設(shè)計(jì)、《奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)建設(shè)工程勘探地質(zhì)報(bào)告》、《奉新時(shí)代新能源資源有限公司瓷石礦(含鋰)綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)工程潰壩數(shù)值模擬分析計(jì)算報(bào)告》以及《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》中提出的安全對(duì)策措施及建議,該建設(shè)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素可以得到控制,項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年9月 |
奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)工程安全預(yù)評(píng)價(jià)(定稿).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片