項(xiàng)目名稱 | 新余方勝礦業(yè)有限公司下籠坑尾礦庫閉庫安全現(xiàn)狀評價報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 新余方勝礦業(yè)有限公司下籠坑尾礦庫位于新余市仙女湖區(qū)九龍鄉(xiāng)黃田村境內(nèi),屬九龍鄉(xiāng)管轄,至新余27公里,柏油路直達(dá),交通十分便利。 下籠坑尾礦庫總庫容為19.38萬m3,總壩高22m,為五等庫。初期壩平均外坡比1:2.5,堆積壩平均外坡比1:2。排水系統(tǒng)由排水斜槽+連接井+排水管(后接消力池)。 根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第38號《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》第二十九條尾礦庫運(yùn)行到設(shè)計(jì)最終標(biāo)高的前12個月內(nèi),生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行閉庫前的安全現(xiàn)狀評價的規(guī)定,受新余方勝礦業(yè)有限公司委托,南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司承擔(dān)新余方勝礦業(yè)有限公司下籠坑尾礦庫的閉庫安全現(xiàn)狀評價工作。按照AQ8001-2007《安全評價通則》和的具體要求,我公司于2022年3月多次組織專家組進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)研、踏勘和檢查,收集尾礦庫有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及尾礦庫現(xiàn)狀地形圖及下游有關(guān)資料、水文氣象資料、尾礦庫(壩)工程地質(zhì)勘探報(bào)告(含堆積壩物理力學(xué)指標(biāo))、尾礦庫工程設(shè)計(jì)資料、尾礦庫運(yùn)行管理(含環(huán)境保護(hù)、事故及其處理情況)資料、尾礦的化學(xué)成分資料等現(xiàn)狀資料。首先對尾礦壩進(jìn)行安全評價暨不良地質(zhì)現(xiàn)象對尾礦壩(庫)安全造成不利影響的情況;壩體結(jié)構(gòu)、構(gòu)造的情況;壩體沉陷、裂縫、明塌、位移的情況;壩面滲流破壞情況(包括管涌、流土等現(xiàn)象);尾礦堆積壩坡比及壩面防護(hù)的情況。其次對尾礦庫防洪能力進(jìn)行安全評價暨尾礦庫防洪標(biāo)準(zhǔn)、尾礦庫調(diào)洪與排洪能力的情況分析、排洪構(gòu)筑物完好程度及可靠性的情況分析。第四對非正常級的尾礦庫,提出尾礦庫治理建議。在此基礎(chǔ)上編制本評價報(bào)告,以作為該礦尾礦庫閉庫整改設(shè)計(jì)的技術(shù)依據(jù)。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報(bào)珍 | 2022年4月1日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見、收集資料、報(bào)告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年4月1日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見 | ||
評價結(jié)論 | 新余方勝礦業(yè)有限公司建立了完善的安全管理機(jī)構(gòu),任職條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該尾礦庫的排洪系統(tǒng)沒有按照原設(shè)計(jì)施工,并且現(xiàn)有排洪系統(tǒng)堵塞,需重新修建排洪系統(tǒng);尾礦庫壩壩體的穩(wěn)定安全系數(shù)在各種條件運(yùn)行時都能滿足規(guī)范要求,但尾礦庫外坡比達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,閉庫時仍需對堆積壩體局部進(jìn)行削坡處理。將來的閉庫設(shè)計(jì)應(yīng)加以考慮本評價報(bào)告中的閉庫安全對策措施及建議。 | |||
報(bào)告提交時間 | 2022年4月 |
30、新余方勝礦業(yè)有限公司下籠坑尾礦庫閉庫安全現(xiàn)狀評價(定稿)(2).pdf
現(xiàn)場照片