項(xiàng)目名稱(chēng) | 新余方勝礦業(yè)有限公司黃田選礦廠(chǎng)尾礦庫(kù)閉庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新余方勝礦業(yè)有限公司黃田選礦廠(chǎng)尾礦庫(kù)位于新余市九龍山鄉(xiāng)黃田村境內(nèi),屬九龍山鄉(xiāng)管轄,地理坐標(biāo)為:X= 3061043,Y= 38585735。有水泥公路通往縣市區(qū),交通較為方便。 黃田選礦廠(chǎng)尾礦庫(kù)原設(shè)計(jì)初期壩體為碾壓粘土壩,堆積子壩由尾砂堆筑,有效庫(kù)容38.51萬(wàn)m3,總庫(kù)容48.135萬(wàn)m3,總壩高20.8m。排水系統(tǒng)由排水斜槽+排水涵管組成,出水口位于排水棱體坡腳處以南45m水塘內(nèi),由C20水泥鋼筋涵管組成。 根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第38號(hào)《尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定》第二十九條尾礦庫(kù)運(yùn)行到設(shè)計(jì)最終標(biāo)高的前12個(gè)月內(nèi),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行閉庫(kù)前的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的規(guī)定,受新余方勝礦業(yè)有限公司委托,南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司承擔(dān)新余方勝礦業(yè)有限公司黃田選礦廠(chǎng)尾礦庫(kù)的閉庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。按照AQ8001-2007《安全評(píng)價(jià)通則》的具體要求,我公司于2022年3月多次組織專(zhuān)家組進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、踏勘和檢查,收集尾礦庫(kù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及尾礦庫(kù)現(xiàn)狀地形圖及下游有關(guān)資料、水文氣象資料、尾礦庫(kù)(壩)工程地質(zhì)勘探報(bào)告(含堆積壩物理力學(xué)指標(biāo))、尾礦庫(kù)工程設(shè)計(jì)資料、尾礦庫(kù)運(yùn)行管理(含環(huán)境保護(hù)、事故及其處理情況)資料、尾礦的化學(xué)成分資料等現(xiàn)狀資料。首先對(duì)尾礦壩進(jìn)行安全評(píng)價(jià)暨不良地質(zhì)現(xiàn)象對(duì)尾礦壩(庫(kù))安全造成不利影響的情況;壩體結(jié)構(gòu)、構(gòu)造的情況;壩體沉陷、裂縫、明塌、位移的情況;壩面滲流破壞情況(包括管涌、流土等現(xiàn)象);尾礦堆積壩坡比及壩面防護(hù)的情況。其次對(duì)尾礦庫(kù)防洪能力進(jìn)行安全評(píng)價(jià)暨尾礦庫(kù)防洪標(biāo)準(zhǔn)、尾礦庫(kù)調(diào)洪與排洪能力的情況分析、排洪構(gòu)筑物完好程度及可靠性的情況分析。第四對(duì)非正常級(jí)的尾礦庫(kù),提出尾礦庫(kù)治理建議。在此基礎(chǔ)上編制本評(píng)價(jià)報(bào)告,以作為該礦尾礦庫(kù)閉庫(kù)整改設(shè)計(jì)的技術(shù)依據(jù)。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報(bào)珍 | 2022年3月13日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見(jiàn)、收集資料、報(bào)告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年3月13日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見(jiàn) | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 新余方勝礦業(yè)有限公司建立了完善的安全管理機(jī)構(gòu),任職條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該尾礦庫(kù)的排洪系統(tǒng)沒(méi)有按照原設(shè)計(jì)施工,現(xiàn)有排洪系統(tǒng)排洪能力不足,應(yīng)新建排洪系統(tǒng);尾礦庫(kù)監(jiān)測(cè)設(shè)施缺失,尾礦庫(kù)壩壩體的穩(wěn)定安全系數(shù)在各種條件運(yùn)行時(shí)都能滿(mǎn)足規(guī)范要求,但外坡比不符合要求。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年4月 |
29、新余方勝礦業(yè)有限公司黃田尾礦庫(kù)閉庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(定稿).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片