項目名稱 | 江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程安全設(shè)施驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 城門山銅礦隸屬于江西銅業(yè)股份有限公司,位于九江市西南18.0km的城門鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi),礦區(qū)與九江~瑞昌公路隔湖相對,距長江南岸 6.5km。礦區(qū)東南側(cè)現(xiàn) 有進(jìn)礦公路直接通達(dá)距其 18.0km 處的九江縣城,京九鐵路在該縣設(shè)有編組站;南距武(漢)九(江)鐵路線九里垅站僅7.7km。福銀高速公路從九江縣城東側(cè)經(jīng)過,杭瑞高速公路從礦區(qū)以南11.0km處的獅子鎮(zhèn)通過;已建成的通江大道從礦區(qū)東側(cè)3.0km處通過,賽湖大橋主體結(jié)構(gòu)也已建成,尚未通車,今后可從礦區(qū) 經(jīng)由通江大道和賽湖大橋、九瑞公路通達(dá)九江市,路程約 20.0km。 劉家溝尾礦庫于2008年10月由中國瑞林工程技術(shù)有限公司設(shè)計,由主壩和1# 、2# 、3# 、4#副壩及東側(cè)的熊家凹尾礦庫主壩、鳳爪溝尾礦庫的主壩和1號副壩及2號副壩、周邊山體圍合而成(熊家凹尾礦庫主壩、鳳爪溝尾礦庫的主壩和1號副壩及2號副壩均等同于劉家溝尾礦庫的副壩)。主壩、副壩均為一次性筑壩,壩頂高程30.0m,最大壩高20.0m,總庫容1640.6萬m3,有效庫容1506.6萬m3,為三等尾礦庫。 2017年12月,中國瑞林工程技術(shù)有限公司編制了《江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫挖潛擴(kuò)容改造工程安全設(shè)施設(shè)計》,由一次性筑壩工藝調(diào)整為膜袋法筑壩,總壩高24.0m,總庫容1906.3萬m3,新增庫容265.7萬m3,等別為三等庫。《江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫挖潛擴(kuò)容改造工程安全設(shè)施設(shè)計》通過了原江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的專家組評審。2018年9月10日,江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)了《關(guān)于江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫挖潛擴(kuò)容項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見》。2019年11月初,江西省贛華安全科技有限公司編制了《江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫挖潛擴(kuò)容改造工程安全設(shè)施驗收評價報告》。江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦組織專家組對劉家溝尾礦庫挖潛擴(kuò)容改造工程安全設(shè)施進(jìn)行了現(xiàn)場竣工驗收。 2020年12月中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司編制了《江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程安全設(shè)施設(shè)計》,江西省應(yīng)急管理廳于2020年12月30-31日組織有關(guān)專家,對中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司2020年12月編制的《江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程安全設(shè)施設(shè)計》進(jìn)行了現(xiàn)場評審,通過了評審。2021年1月22日原江西省應(yīng)急管理廳出具了安全設(shè)施設(shè)計批復(fù)。該工程由企業(yè)自己進(jìn)行施工,贛北地質(zhì)工程勘察院對其進(jìn)行了檢測工作,其內(nèi)容主要是:確定干堆尾砂最優(yōu)含水率、容重、抗剪強(qiáng)度等指標(biāo)以及干堆作業(yè)后尾砂含水率、容重、壓實度、承載力等。 為了完成江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程竣工驗收工作,江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦委托南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司承擔(dān)劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程安全驗收評價工作。接受委托后我公司立即成立了該工程安全設(shè)施驗收評價組,評價人員先后開展了現(xiàn)場踏勘、資料搜集工作,并依據(jù)設(shè)計文件及驗收規(guī)范,將發(fā)現(xiàn)的問題及時向建設(shè)單位進(jìn)行了反饋,建設(shè)單位按照我公司提出的建議分別進(jìn)行了整改落實。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程安全驗收評價報告編制工作。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
項目組成員 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報珍 | 2021年12月2日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年12月2日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見 | ||
評價結(jié)論 | 江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程本身在建設(shè)過程中執(zhí)行了國家有關(guān)安全的管理規(guī)定,認(rèn)真落實了建設(shè)項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”原則;能夠滿足尾礦庫正常運行的安全要求。 江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程符合安全驗收條件。 | |||
報告提交時間 | 2022年3月 |
23、江西銅業(yè)集團(tuán)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫進(jìn)一步挖潛擴(kuò)容工程安全設(shè)施驗收評價報告(定稿).pdf
現(xiàn)場照片