項目名稱 | 江西今飛輪轂有限公司年產(chǎn)500萬件電動車鋁輪加工制造項目 安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 江西今飛輪轂有限公司位于宜春市豐城市循環(huán)經(jīng)濟園三期地塊內,公司成立于2020年9月15日,法人代表人楊志成,屬其他有限責任公司,注冊資本伍仟萬元整。營業(yè)范圍一般項目:摩托車零配件制造,摩托車及零配件批發(fā),摩托車及零配件零售,助動車制造,電動自行車銷售等。 本項目于2020年12月14日取得豐城市行政審批局出具的《江西今飛輪轂有限公司年產(chǎn)500萬件電動車鋁輪加工制造項目》。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》及國家標準第1號修改單(GB/T 4754-2017/XG1-2019)劃分,本項目屬于 C3392 有色金屬鑄造。 本項目的主要原輔材料有鋁合金液、鋁鍶合金、鎂、無氟精煉劑、清渣劑、氮氣、金屬性涂料(脫模劑)、切削液、脫脂劑、酸洗劑(含硝酸50-70%)、無鉻鈍化劑、氣霧凝聚劑、面漆、稀釋劑、塑粉、剎車鼓坎件、花鍵、纏繞膜、珍珠棉、PP隔板、天然氣(燃料)。產(chǎn)品為電動車鋁輪。 本項目天然氣(燃料)、氮氣(壓縮的或液化的)、酸洗劑(含硝酸50-70%)、面漆、稀釋劑、鎂(塊狀)屬于危險化學品。其中項目的天然氣(燃料)為重點監(jiān)管的危險化學品,酸洗劑中的硝酸及鎂(塊狀)屬于易制爆化學品。本項目儲存單元和生產(chǎn)單元未構成危險化學品重大危險源,主要危險、有害因素為火災、爆炸、高溫灼燙、機械傷害、車輛傷害、起重傷害等。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 張艷軍 | 1500000000100161 | 025440 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
張青云、周水波 | 2021年12月5日 | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | |
鄒文斌 | 2021年8月25日 | 辨識、分析危險、有害因數(shù)、劃分評價單元 | |
張青云、周水波 | 2021年8月16日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結論 | 綜 上 所 述 :江西今飛輪轂有限公司年產(chǎn)500萬件電動車鋁輪加工制造項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險程度在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平。本建設項目從安全方面分析可行,項目建成實施后滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||
報告提交時間 | 2021年12月30日 |
現(xiàn)場照片