項目名稱 | 貴仁能源開發(fā)有限公司興星加油加氣站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 貴仁能源開發(fā)有限公司興星加油加氣站成立于2005年03月21日,類型為:有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股),于2019年05月20日經(jīng)仁懷市市場監(jiān)督管理局換發(fā)營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:915203827366095218907,法定代表人:曾利。企業(yè)于2018年12月21日取得原仁懷市安監(jiān)局延發(fā)的危險化學(xué)品批發(fā)經(jīng)營許可證(編號:黔(仁)?;?jīng)字【2018】000015號),有效期至2021年12月21日;于2021年09月18日換取遵義市商務(wù)廳頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準證書(成品油零售證書第52020446號),有效期至2026年03月04日。 該站現(xiàn)有SF雙層油罐4個,其中30m3的0#柴油儲罐(限裝18m3)1座,30m3的92#汽油儲罐1座,15m3的95#汽油儲罐1座,30m3的空罐1座(停用),60m3的低溫LNG儲罐1個,1組8m3CNG氣瓶;92#汽油加油機2臺,95#汽油加油機1臺,0#柴油加油機2臺,1臺汽油加油機停用;CNG加氣機4臺、LNG加氣機2臺。LNG儲罐總?cè)莘e60m3,油品總?cè)莘e54m3(柴油折半計入), CNG儲氣設(shè)施總?cè)莘e8m3。,屬二級加油加氣站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
項目組成員 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
張 松 | 1800000000301189 | 034348 | |
趙維 | 1500000000300542 | 027047 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 | |
趙維 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
李家國 | 2020年12月2日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
劉懿能 | 2020年12月2日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
趙維 | 2020年12月2日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 貴仁能源開發(fā)有限公司興星加油加氣站加油部分符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全條件的要求,具備安全經(jīng)營條件。 | ||
報告提交時間 | 2020年12月18日 |
現(xiàn)場照片