項目名稱 | 撫州市金源礦山開發(fā)有限公司撫州市臨川區(qū)羅馬下金礦尾礦庫閉庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 撫州市金源礦山開發(fā)有限公司撫州市臨川區(qū)羅馬下金礦于2006年8月25日獲得安全生產(chǎn)許可證,編號:(贛)FM安許證字[2006]M0992號,該庫安全生產(chǎn)許可證有效期至2009年8月24日。2006年9月企業(yè)委托南方有色冶金設計研究院編制了《撫州市金源礦山開發(fā)有限公司羅馬下金礦尾礦庫整改方案設計書》,設計尾礦庫壩高12m,尾礦庫總庫容為2.29萬m3,尾礦庫服務年限4.43年。2006年11月企業(yè)委托南昌安達安全技術咨詢有限公司《撫州市金源礦山開發(fā)有限公司羅馬下金礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告》。2009年企業(yè)礦山停產(chǎn),礦山選廠及尾礦庫相應停產(chǎn),尾礦庫實際庫容為1.37萬m3,尾礦主壩頂標高為+84.1m,尾礦主壩底標高為+76.3m,主壩高7.8m。礦山尾礦庫停產(chǎn)至今一直未復產(chǎn),企業(yè)根據(jù)有關規(guī)定對其進行閉庫銷號。 根據(jù)根據(jù)相關等法律、法規(guī)的要求,尾礦庫在閉庫或消庫之前,應由具有相應資質的安全評價機構對該尾礦庫的現(xiàn)狀進行安全現(xiàn)狀評價。2021年9月30日,受業(yè)主委托,南昌安達安全技術咨詢有限公司承擔了撫州市金源礦山開發(fā)有限公司撫州市臨川區(qū)羅馬下金礦尾礦庫閉庫安全現(xiàn)狀評價工作 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 段強 | S011035000110192001532 | 027201 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
葉楊發(fā) | S011035000110193001234 | 038804 | |
歐陽秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
宋愛國 | 1800000000300541 | 033430 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報告編制人 | 段強 | S011035000110192001532 | 027201 |
葉楊發(fā) | S011035000110193001234 | 038804 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
段強 | 2021年9月30日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
葉楊發(fā) | 2021年9月30日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
歐陽秋林 | 2021年9月30日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 撫州市臨川區(qū)羅馬下金礦尾礦庫對照《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》,對撫州市臨川區(qū)羅馬下金礦尾礦評價時,無文件所列的重大生產(chǎn)安全事故隱患。 存在的問題是: 1、壩體加高尚未完工,壩體輪廓尺寸不符合設計要求;2、壩肩截水溝和壩坡排水溝未按設計要求完成施工;3、排水斜槽內淤堵;4、未按設計要求完成溢洪道、壩肩截水溝的施工建設。 根據(jù)《尾礦庫安全技術規(guī)程》(AQ2006-2005),尾礦庫安全度主要是根據(jù)尾礦庫防洪能力和尾礦壩壩體的穩(wěn)定性確定,分為危庫、險庫、病庫、正常庫四級。根據(jù)上述情況,本評價認定該尾礦庫為病庫,應限期整改。 建議:本尾礦庫由于未達到設計最終堆積標高而提前停止使用(閉庫或消庫),為維持尾礦庫的長期安全穩(wěn)定,企業(yè)應委托有資質的設計單位進行進行閉庫設計,并報上級主管部門審批實施 | ||
報告提交時間 | 2021年10月22日 |
10、撫州金源礦業(yè)羅馬下金礦尾礦庫閉庫現(xiàn)狀評(2021.10.27審稿修改稿).pdf
現(xiàn)場照片