項目名稱 | 崇仁縣和源實業(yè)有限公司崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦露天礦山建設(shè)項目安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 崇仁縣和源實業(yè)有限公司成立于2015年2月10日,統(tǒng)一社會信用代碼:91361024327686534U,經(jīng)營住所:江西省撫州市崇仁縣河上鎮(zhèn)汗上村,經(jīng)濟類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),法定代表人:廖金孫,經(jīng)營范圍:高嶺土礦開采、銷售;石材銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦為擬設(shè)新建礦山?!敖魇〕缛士h莊前高嶺土普查”探礦權(quán)屬江西省礦業(yè)權(quán)交易中心掛牌出讓的礦權(quán),2011年5月取得探礦權(quán)(證號:T36420110503044483),探礦權(quán)人為崇仁縣市政工程有限責(zé)任公司,勘查礦種為高嶺土,探礦權(quán)由4個拐點坐標圈定,面積11.07Km2。2014年5月6日進行了探礦權(quán)變更,由原來的4個拐點坐標變更到6個拐點坐標圈定,勘查面積8.28 Km2范圍。2016年3月,該礦權(quán)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓,探礦權(quán)人變更為崇仁縣和源實業(yè)有限公司。 2018年9月由江西省煤田地質(zhì)局二二四地質(zhì)隊編制了《崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦詳查報告》。江西省金林礦產(chǎn)資源儲量評審有限公司2018年11月16日評審?fù)ㄟ^,江西省自然資源廳備案(贛自然資儲備字[2018]10號)。 該礦山是由探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)的礦山,該礦于2021年1月18日取得采礦許可證,證號為:C3610002021017110151292,礦區(qū)范圍由23個拐點圈定,開采方式:露天開采,生產(chǎn)規(guī)模:8.00萬噸/年,礦區(qū)面積為0.3501km2,開采深度為+208m~+95m。 依據(jù)上述資料,2020年4月崇仁縣和源實業(yè)有限公司委托江西省煤田地質(zhì)局二二四地質(zhì)隊編制《崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理與土地復(fù)墾方案》(以下簡稱《三合一方案》)及有關(guān)圖紙?!度弦环桨浮吩O(shè)計規(guī)模為8.0萬噸/年,開采礦種為陶瓷用瓷土礦,開采方式為露天開采,生產(chǎn)服務(wù)年限為7年。項目總投資估算為319.22萬元,其中安全設(shè)施投資約38.31萬元(按投資額的12%計算)。 根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定,崇仁縣和源實業(yè)有限公司于2021年6月30日委托南昌安達安全技術(shù)咨詢有限公司對該礦山預(yù)劃定礦區(qū)范圍內(nèi)的采礦工程、總平面布置、公鋪工程、安全設(shè)備設(shè)施、綜合安全管理和周邊環(huán)境等進行安全預(yù)評價工作。 在接受崇仁縣和源實業(yè)有限公司安全預(yù)評價委托后,南昌安達安全技術(shù)咨詢有限公司遵照相關(guān)規(guī)定和公司作業(yè)指導(dǎo)書,組建了安全評價組。在認真分析項目風(fēng)險,收集國家法律法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)及規(guī)范性文件、國家標準、行業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)范,在企業(yè)提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,于2021年7月3日到礦山進行了現(xiàn)場實地勘測調(diào)查,經(jīng)對現(xiàn)場收集的調(diào)查資料分析、整理,對建設(shè)項目潛在危險、有害因素辨識分析和定性、定量評價,按照評價導(dǎo)則和《金屬非金屬露天礦山建設(shè)項目安全預(yù)評價報告編寫提綱》(安監(jiān)總管一〔2016〕49號)要求,完成了安全預(yù)評價報告的編制。 | |||
姓名 | 專業(yè)能力 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強 | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結(jié)構(gòu) | S011035000110193001264 | 035395 | |
報告編制人 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告 審核人 | 周顯彤 | 機械 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責(zé)人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負責(zé)人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | ||
王 干 | 2021年7月3日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年7月3日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查、提出評估意見、現(xiàn)場勘察、 | ||
評價結(jié)論 | 崇仁縣和源實業(yè)有限公司崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦露天礦山建設(shè)項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 | |||
報告提交時間 | 2021年8月 |
現(xiàn)場照片