項目名稱 | 江西鴻強科技有限公司1000噸/年三氯化硼項目(一期)安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 江西鴻強科技有限公司于2015年11月5日注冊成立,注冊資本1500萬元,位于江西省新余市高新開發(fā)區(qū)東興北路(化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)),法人代表周國付。占地面積為25704.04m2。企業(yè)現(xiàn)共有職工23人,其中技術(shù)、管理人員7人,企業(yè)采用兩班制。 公司于2016年1月12日經(jīng)新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局備案(《高新區(qū)發(fā)改局關(guān)于江西鴻強科技有限公司1000噸/年三氯化硼項目備案的通知》(余高發(fā)改字[2016]3號)),2017年4月由深圳天陽工程設(shè)計有限公司編制了《江西鴻強科技有限公司1000噸/年三氯化硼項目安全設(shè)施設(shè)計專篇》,2017年4月28日取得了危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書(余安監(jiān)?;椖堪苍O(shè)審字[2017]03號)。 公司1000噸/年三氯化硼項目分兩期,一期:年產(chǎn)330噸/年三氯化硼項目,二期:年產(chǎn)670噸/年三氯化硼項目。 由于市場因素,本項目二期年產(chǎn)670噸/年三氯化硼項目尚未建設(shè),現(xiàn)只對一期年產(chǎn)330噸/年三氯化硼項目進行驗收。二期項目不在本次安全評價范圍內(nèi)。 該項目涉及原料主要包括液氯、碳化硼、活性炭、石英反應(yīng)管、氫氧化鈉、氮氣等,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生氯化氫,用堿液吸收中和,在特殊狀況下產(chǎn)生下可能產(chǎn)生光氣,反應(yīng)尾氣中可能含有微量氯氣,采用堿液吸收后,生成微量次氯酸鈉,產(chǎn)品為三氯化硼,根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015版)的規(guī)定,其中原料涉及危險化學(xué)品的主要有:氯氣、氮氣(壓縮的)、氫氧化鈉、氯化氫(尾氣)、次氯酸鈉(微量)、光氣(特殊狀況下產(chǎn)生)等,產(chǎn)品三氯化硼屬于危險化學(xué)品,其中液氯、光氣(特殊狀況下產(chǎn)生)等屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,且液氯、光氣(特殊狀況下產(chǎn)生)屬于劇毒物品,氮氣(壓縮的)屬于窒息性不燃氣體。本項目生產(chǎn)單元104氣化車間構(gòu)成危險化學(xué)品四級重大危險源,生產(chǎn)單元101生產(chǎn)車間一、儲存單元201原料倉庫、202成品倉庫、203配品配件庫均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。本項目未涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。由于產(chǎn)品三氯化硼屬于危險化學(xué)品,根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例(2014年修訂)》、《危險化學(xué)品安全管理條例(2013年修訂)》和《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法(2017年修訂版)》(安監(jiān)總局令41號)的相關(guān)規(guī)定,本項目需要辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。該項目主要危險、有害因素為中毒窒息、腐蝕等。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
項目組成員 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過程控制負責(zé)人 | 陳衍華 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
皮國新 | 2019年1月9日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
朱細平 | 2019年1月9日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
堯賽民 | 2019年1月9日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 江西鴻強科技有限公司1000噸/年三氯化硼項目(一期)工藝設(shè)備和安全設(shè)施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設(shè)施、措施達到設(shè)計要求和預(yù)期結(jié)果,可以滿足建設(shè)項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項目具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2019年5月6日 |
現(xiàn)場照片