項目名稱 | 日喀則市桑珠孜區(qū)北郊加油站新建項目安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 桑珠孜區(qū)北郊加油站擬經營-20#柴油、0#柴油、92#汽油、95#汽油,站內擬建有加油區(qū)、站房、儲罐區(qū)及輔助設施等;站內擬設置一臺50m3的0#柴油儲罐、一臺50m3的-20#柴油儲罐、一臺50 m3的92#汽油儲罐、一臺50 m3的95#汽油儲罐,最大儲存能力為200 m3,實際油品折算總容量為150m3(柴油折半),(總容積90<V≦150,單罐容積≦50)為二級加油站。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第13號),《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號令),《危險化學品經營許可證管理辦法》(國家安監(jiān)總局2012年第55號令)和國家安全生產監(jiān)督管理總局下發(fā)的《關于做好危險化學品經營許可證換證工作的通知》的精神,桑珠孜區(qū)北郊加油站需要進行安全預評價。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
項目組成員 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
堯塞民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬鈞 | S011053000110191001249 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
董光 | 2021年1月9日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
萬鈞 | 2021年1月9日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
堯塞民 | 2021年5月10日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 加油站符合危險化學品經營單位安全條件的要求。 | ||
報告提交時間 | 2021年5 月 |
現(xiàn)場照片