項(xiàng)目名稱 | 漣源市雙門石礦業(yè)有限公司民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本公司受漣源市雙門石礦業(yè)有限公司的委托,于2019年3月組成安全評(píng)價(jià)小組,赴漣源市雙門石礦業(yè)有限公司對(duì)其位于湖南省漣源市伏口鎮(zhèn)峽口村的民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)小組遵循《爆破作業(yè)單位民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(GA/T848-2009)的規(guī)定,通過對(duì)該錳礦民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全設(shè)施、安全管理現(xiàn)狀等進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)檢查、分析和評(píng)價(jià),編制了《漣源市雙門石礦業(yè)有限公司民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》。漣源市雙門石礦業(yè)有限公司為本民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)實(shí)際管理和使用單位。庫(kù)區(qū)內(nèi)建有炸藥庫(kù)1座(地面庫(kù)、核定最大儲(chǔ)藥量5噸工業(yè)炸藥)、雷管庫(kù)(雷管發(fā)放間與雷管庫(kù)聯(lián)建)1座(地面庫(kù)、核定最大儲(chǔ)藥量10000發(fā)工業(yè)雷管)、消防水池1座、值班室1座,設(shè)有報(bào)警、防雷、消防等設(shè)施,庫(kù)區(qū)有警衛(wèi)人員及守衛(wèi)犬日夜巡守。 由于爆破作業(yè)單位的民用爆炸物品的燃燒、爆炸的危險(xiǎn)和有害因素必然存在,因此,漣源市雙門石礦業(yè)有限公司應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,持續(xù)監(jiān)控,建立自我完善的安全管理機(jī)制。對(duì)本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行嚴(yán)格控制,對(duì)安全對(duì)策措施和建議認(rèn)真組織落實(shí),保持和提高安全管理水平。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
項(xiàng)目組成員 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
張宗敏 | 1500000000302197 | 026810 | |
報(bào)告編制人 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報(bào)告審核人 | 侯英 | 0800000000103231 | 003965 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 況洪 | 1500000000301368 | 026811 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
喻荷蘭 | 2019年3月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、過程控制 | |
堯賽民 | 2019年3月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
張宗敏 | 2019年3月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 漣源市雙門石礦業(yè)有限公司安全管理嚴(yán)格,各項(xiàng)規(guī)章制度齊全,爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)的安全設(shè)施配備齊全并滿足民爆器材儲(chǔ)存的安全需要,該錳礦爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)內(nèi)、外部安全距離符合安全要求,治安防范系統(tǒng)運(yùn)行有效,因此,漣源市雙門石礦業(yè)有限公司位于漣源市伏口鎮(zhèn)峽口村的民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)儲(chǔ)存條件和安全管理符合安全要求,其民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)可以儲(chǔ)存5t工業(yè)炸藥、1萬發(fā)工業(yè)雷管。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年5月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片