項目名稱 | 宜春市國盛煙花爆竹有限公司煙花爆竹儲存?zhèn)}庫建設(shè)項目安全驗收評價 | ||
項目簡介 | 宜春市國盛煙花爆竹有限公司,法定代表人劉宋國,注冊資本壹佰萬元整,經(jīng)營(批發(fā))煙花類(C級、D級),爆竹類(C級)產(chǎn)品。倉儲設(shè)施地址位于宜春市袁州區(qū)寨下鎮(zhèn)園嶺村,該公司庫區(qū)占地面積約為12000m2,倉儲面積為2932m2,其中,原建2號爆竹倉庫1棟兩間,面積為980m2,危險等級為1.3級,儲存藥量為10000kg,儲存C級爆竹;原建3號煙花倉庫1棟兩間,面積為980m2,危險等級為1.3級,儲存藥量為20000kg,儲存C、D級煙花;原建4號爆竹倉庫1棟兩間,面積為972m2,危險等級為1.3級,儲存藥量為20000kg,儲存C級爆竹成品。 該公司根據(jù)發(fā)展需要,定員人數(shù)為8人,其中主要負責人1人,安全管理人員2人,儲存作業(yè)人員3人。主要負責人、 安全管理人員、煙花爆竹儲存作業(yè)人員均參加了培訓, 并經(jīng)考試考核合格, 持證上崗。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
項目組成員 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 | |
章晉英 | 1100000000300084 | 021967 | |
孫洪杰 | SO11032000110193000922 | 035769 | |
報告編制人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 | |
報告審核人 | 鄒文斌 | SO11032000110192001449 | 024656 |
過程控制負責人 | 朱細平 | SO11035000110202001361 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時 間 | 主要任務(wù) | |
侯 英 | 2022年3月1日 | 現(xiàn)場勘查,分析危險有害因素,提出對策措施。 | |
喻荷蘭 | 2022年5月27日 | 現(xiàn)場勘查,收集資料,編制安全評價報告。現(xiàn)場勘查,分析危險有害因素,提出對策措施。 | |
孫洪杰 | 2022年5月30日 | 劃分評價單元,選擇評價方法,定性定量評價,編制安全評價報告。 | |
評價結(jié)論 | 通過對宜春市國盛煙花爆竹有限公司煙花爆竹儲存?zhèn)}庫建設(shè)項目總體評價,宜春市國盛煙花爆竹有限公司煙花爆竹儲存?zhèn)}庫建設(shè)項目位于宜春市袁州區(qū)寨下鎮(zhèn)園嶺村的2號爆竹倉庫、4號爆竹倉庫、3號煙花倉庫能夠滿足儲存經(jīng)營(批發(fā))儲存藥量分別為10噸爆竹類(C級)、20噸爆竹類(C級)、20噸煙花類【C級(組合煙花、噴花類、旋轉(zhuǎn)類、升空類、吐珠類、玩具類、架子煙花類)、D級(噴花組合煙花、噴花類、旋轉(zhuǎn)類、玩具類)】產(chǎn)品的安全條件,具備安全驗收的條件。 | ||
報告提交時間 | 2022年7月21日 |
170、宜春市國盛煙花爆竹有限公司煙花爆竹儲存?zhèn)}庫建設(shè)項目安全驗收評價.pdf
現(xiàn)場照片