項目名稱 | |||
項目簡介 | 項目名稱(地塊一、二的安全設計診斷報告)變更設計建設單位江西香海生物科技有限公司建設地點江西省新余高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)東興路3919號(屬于新余市原規(guī)劃的化工集中區(qū),現(xiàn)在不屬于化工集中區(qū))建設性質變更設計企業(yè)性質有限責任公司企業(yè)法人代表高林立項文件前期立項:13500t/a有機中間體項目于2020年11月16日取得了新余高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局項目備案通知書,項目統(tǒng)一代碼為:2019-360598-26-03-026145;該項目為變更設計,未單獨立項前期立項:8500t/a香料項目于2018年1月25日取得了新余高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局項目備案通知書,項目統(tǒng)一代碼為:2018-360598-26-03-001532;該項目為變更設計,未單獨立項安全條件評價本次驗收的變更設計部分無安全條件評價安全設施設計《江西香海生物科技有限公司(地塊一、二的安全設計診斷報告)變更設計》(山東鴻運工程設計有限公司,2022年10月)土建單位本次驗收未涉及土建設備安裝單位鹽城通達工業(yè)設備安裝有限公司,石油化工工程施工總承包參級,證書編號:D332296898儀表控制工程安裝調試單位信邦建設集團有限公司,機電工程施工總承包壹級監(jiān)理單位江蘇高智項目管理有限公司,化工石油工程監(jiān)理甲級防雷檢測報告江西愛勞電氣安全技術有限公司,報告編號:1152020001雷檢字[2022]XYO65、1152020001雷檢字[2023]XY005、1152020001雷檢字[2023]XY007、1152020001雷檢字[2023]XY004、1152020001雷檢字[2023]XY062、1152020001雷檢字[2023]XY006防靜電檢測報告地塊一,湖南新中天檢測有限公司,報告編號:2022-12-790002地塊二,湖南新中天檢測有限公司,報告編號:2022-12-790001
| ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 王干 | S011032000110192001419 | 035905 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2023.2.23—2023.7.14 | 現(xiàn)場勘察、現(xiàn)場復查;過程控制 | |
鄒文斌 | 2023.2.23—2023.7.14 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、現(xiàn)場復查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 江西香海生物科技有限公司(地塊一、二的安全設計診斷報告)變更設計工藝設備和安全設施運行正常,該公司安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理有效,符合國家有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范的要求,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2023年7月14日 |
現(xiàn)場照片