項目名稱 | 中鹽新干鹽化有限公司年產(chǎn)60萬噸鹽硝聯(lián)產(chǎn)項目安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 中鹽新干鹽化有限公司于2006年5月22日取得中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會《國家發(fā)展改革委關于中鹽新干鹽化有限公司鹽硝聯(lián)產(chǎn)項目核準的批復》發(fā)改工業(yè)[2006]909號;于2005年3月委托江西省氣象科學研究所編制了《中鹽新干鹽化有限公司鹽硝聯(lián)產(chǎn)技術改造工程環(huán)境影響報告書》。該項目位于吉安市新干縣大洋洲朝雞山,主要生產(chǎn)食鹽及其他鹽產(chǎn)品,公司占地面積99.31畝,總投資30271萬元,按照工藝主要分為鹵水凈化區(qū)、熱電廠、鹽硝車間、倉儲車間四個部分。
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
項目組成員 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
楊步生 | 2022年12月27日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
朱昱 | 2022年12月27日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見、報告編制 | |
周水波 | 2022年12月27日 | 資料分析、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 評價結(jié)論:中鹽新干鹽化有限公司年產(chǎn)60萬噸鹽硝聯(lián)產(chǎn)項目已整改存在的問題,符合現(xiàn)階段國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備安全生產(chǎn)條件。
| ||
報告提交時間 |
現(xiàn)場照片