項(xiàng)目名稱(chēng) | 海南正業(yè)精細(xì)化工有限公司重大危險(xiǎn)源評(píng)估 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 海南正業(yè)精細(xì)化工有限公司四萬(wàn)噸/年甘氨酸項(xiàng)目生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施及與其配套的公用工程、輔助設(shè)施的重大危險(xiǎn)源評(píng)估及安全管理現(xiàn)狀。因300噸/年香草硫縮病醚及1000噸/年乙基硫代磺酸乙酯生產(chǎn)單元未投產(chǎn)故不包含在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
項(xiàng)目組成員 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國(guó)利 | 1600000000301572 | 034338 | |
劉家清 | S01103500011020300114 | 040561 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報(bào)告編制人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國(guó)利 | 1600000000301572 | 034338 | |
報(bào)告審核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
王小明、孫國(guó)利 | 2022.4.22-23 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察;提出整改項(xiàng)、過(guò)程控制 | |
王小明、孫國(guó)利 | 2022.4.24-2022.4.28 | 起草報(bào)告、過(guò)程控制 | |
胡南云、鄒文斌 | 2022年4月28日-5月6 | 收集資料、校驗(yàn)報(bào)告 | |
王小明、孫國(guó)利 | 2022年5月6日-5月8日 | 復(fù)查、修改報(bào)告、過(guò)控 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 海南正業(yè)精細(xì)化工有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源整體安全生產(chǎn)條件能夠達(dá)到可以接受風(fēng)險(xiǎn)的程度。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年5月8日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片