項目名稱 | 江西省兆馳光電有限公司兆馳光電LED顯示及照明器件擴產項目
| ||
項目簡介 | 江西省兆馳光電有限公司成立時間2014年03月7日,注冊資本80000萬元整,統(tǒng)一社會信用代碼為913601000929099316,注冊地址:江西省南昌市青山湖區(qū)胡家路199號,企業(yè)類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定代表人顧偉,經營范圍:光電子器件、其他電子器件、電子元器件制造、銷售;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業(yè)管理咨詢;自營和代理國內各類商品和技術的進出口業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 項目名稱:兆馳光電LED顯示及照明器件擴產項目 項目地址:江西省南昌市青山湖區(qū)南昌昌東工業(yè)區(qū)朱橋東路兆馳光電有限公司; 產品方案(產品名稱及規(guī)模):擴建2000條LED顯示及照明器件擴產項目,計劃2021年完成1000條,2022年完成1000條。產品方案及規(guī)模:公司主營產品有:照明LED、COB、燈絲、RGB、MiniLED等電子元器件。項目全部達成后,可增加2000人用工需求,預計達成30億的年產值。 項目性質:擴建項目 投資總額:177895.42萬元 投資主體:江西省兆馳光電有限公司 建設單位:江西省兆馳光電有限公司 企業(yè)性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 建筑面積:89328.26m2 法定代表人:顧偉 按照依據《國民經濟行業(yè)分類》GB/T4754-2017確定該項目行業(yè)類別及代碼為C3976半導體照明器件制造。屬于《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》“第一類鼓勵類之二十八信息產業(yè)之第41項(LED等新型顯示器件生產)”。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 楊步生 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 楊步生 | 1600000000200339 | 018953 |
羅松堅 | 0800000000203957 | 009379 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
報告編制人 | 楊步生 | 1600000000200339 | 018953 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 1100000000202062 | 002340 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波 | 2022年3月1日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、過程控制 | |
楊步生 | 2022年3月31日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
羅松堅 | 2022年3月31日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
劉家清 | 2022年3月31 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述,江西省兆馳光電有限公司兆馳光電LED顯示及照明器件擴產項目符合現(xiàn)行安全生產法律、法規(guī)和相關標準、規(guī)范的要求,在之后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,合理采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的安全“三同時”,本工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平,該擬建項目從安全方面分析可行。 | ||
報告提交時間 | 2022年4月 |
現(xiàn)場照片