項目名稱 | 索縣榮布加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 索縣榮布加油站是從事汽油、柴油、煤油、潤滑油的零售經(jīng)營企業(yè),加油站位于索縣榮布鎮(zhèn)吉若塘,經(jīng)營單位法人為次仁索朗,安全負(fù)責(zé)人為馬明忠,該站現(xiàn)有職工5人,主要經(jīng)營-20#柴油、0#柴油、92#汽油、95#汽油。罐區(qū)內(nèi)現(xiàn)有2臺50m3的汽油儲罐,2臺50m3的柴油儲罐,最大成品油存儲量為200m3,實際油品折算總?cè)萘繛?50m3(柴油折半),為二級加油站。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第13號),《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院第591號令),《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(國家安監(jiān)總局2012年第55號令)等文件的精神,加油站換證項目需要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 萬鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
項目組成員 | 萬鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
陳然 | S011041000110203001559 | 040621 | |
堯塞民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 萬鈞 | 1600000000201283 | 028456 |
董光 | 1800000000301254 | 032850 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
董光 | 2021年9月17日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、 | |
萬鈞 | 2021年9月17日 | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見、過程控制 | |
陳然 | 2021年9月17日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制 | |
堯塞民 | 2021年10月1日 | 提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 索縣榮布加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全條件的要求。 | ||
報告提交時間 | 2021年12 月 10日 |
3榮布加油站安全現(xiàn)狀評價報告(專家意見修改版)2022.3.7.pdf
現(xiàn)場照片