項(xiàng)目名稱 | 景德鎮(zhèn)市焦化能源有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 景德鎮(zhèn)市焦化能源有限公司位于江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)歷堯鎮(zhèn),公司注冊(cè)地為江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)歷堯焦化集團(tuán)辦公大樓內(nèi)。整個(gè)集團(tuán)公司占地面積336253.7m2,距離景德鎮(zhèn)市約6km,皖贛線從廠區(qū)北側(cè)圍墻外通過(guò),歷堯貨運(yùn)站及倉(cāng)庫(kù)就設(shè)在廠區(qū)北側(cè)圍墻外。廠內(nèi)有8條鐵路專用線與國(guó)家鐵路線接軌。2003年,景德鎮(zhèn)焦化煤氣總廠以大部分主導(dǎo)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為基礎(chǔ)組建了景德鎮(zhèn)市開(kāi)門子陶瓷化工集團(tuán)有限公司,2019年2月份變更為景德鎮(zhèn)市焦化能源有限公司。該公司主要負(fù)責(zé)人為朱明紅,注冊(cè)資本:19720萬(wàn)元,主要生產(chǎn)銷售焦炭、煤氣、化工產(chǎn)品等。公司具備年產(chǎn)干焦68萬(wàn)噸,焦油1.95萬(wàn)噸,硫酸銨8800噸,粗苯3912噸,硫磺880噸,年產(chǎn)煤氣1.27億Nm3的生產(chǎn)能力。該公司于2006年取得安全生產(chǎn)許可證,其證號(hào)為:(贛)WH安許證字[2006] 0257號(hào),于2015年、2018年進(jìn)行了延期換證,許可范圍為:煤氣、焦油、苯,其安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。同時(shí),該公司于2014年取得了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,于2019年05月14日換發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證(登記編號(hào):登記編號(hào):贛景?;帧?019】000028),有效期至2020年11月26日。經(jīng)營(yíng)范圍為純苯、粗苯、硫酸、萘、固堿(氫氧化鈉)、鹽酸、輕質(zhì)燃料油、焦油、蒽油乳劑、焦油瀝青、洗油、煤焦油、溶劑油、蒽油等危險(xiǎn)化學(xué)品。危險(xiǎn)貨物的運(yùn)輸委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行運(yùn)輸。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令第13號(hào)),《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院第591號(hào)令,第645號(hào)令修改)和《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第55號(hào))的要求,我單位受景德鎮(zhèn)市焦化能源有限公司的委托,承擔(dān)該公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全評(píng)價(jià)工作,組成評(píng)價(jià)小組對(duì)所提供的資料、文件進(jìn)行了審核,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地檢查。對(duì)委托方提供的資料進(jìn)行認(rèn)真分析,運(yùn)用安全系統(tǒng)工程原理和評(píng)價(jià)方法,對(duì)工程可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)分析和定性、定量評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上,根據(jù)《安全評(píng)價(jià)通則》的要求,編寫此評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
項(xiàng)目組成員 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報(bào)告編制人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
報(bào)告審核人 | 夏長(zhǎng)喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
侯 英 | 2020年9月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)估意見(jiàn) | |
孫洪杰 | 2020年9月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見(jiàn)、收集資料、報(bào)告編制 | |
堯賽民 | 2020年9月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見(jiàn) | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 景德鎮(zhèn)市焦化能源有限公司符合無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全的要求。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年9月15日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片