項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西新余歐里加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西新余歐里加油站是從事成品油經(jīng)營(yíng)的企業(yè),該站位于江西省新余市歐里鎮(zhèn),經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人楊波,該站現(xiàn)有職工4人,主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#、95#汽油,自南向北依次布置為2臺(tái)30m3的0#柴油儲(chǔ)罐、1臺(tái)30m3的92#汽油儲(chǔ)罐、1臺(tái)30m3的95#汽油儲(chǔ)罐,最大成品油存儲(chǔ)量為120m3,實(shí)際油品折算總?cè)萘繛?/span>90m3,按照《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156—2014)對(duì)加油站的劃分,該加油站為三級(jí)加油站。 并且站內(nèi)均設(shè)置有油氣回收系統(tǒng)。
| ||
姓 名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項(xiàng)目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
況洪 | 1500000000301368 | 026811 | |
報(bào)告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 1500000000301368 | 026811 | |
報(bào)告審核人 | 皮國(guó)新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
胡南云 | 2019年9月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、過程控制 | |
況洪 | 2019年9月26日 | 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)價(jià)意見 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合上述,中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西新余歐里加油站符合《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》等規(guī)定的經(jīng)營(yíng)單位具備的安全驗(yàn)收條件,符合經(jīng)營(yíng)、存儲(chǔ)成品油安全要求。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年10月23日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片