項(xiàng)目名稱 | 鄱陽縣晶科電力有限公司鄱陽縣饒豐鎮(zhèn)120MWp漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 鄱陽縣饒豐鎮(zhèn)120MWp漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目是晶科電力有限公司在江西鄱陽縣建設(shè)的工程。鄱陽縣晶科電力有限公司注冊(cè)資本2.7486億元人民幣,是晶科能源股份有限公司(紐交所代碼:JKS)的下屬控股公司,其他股東包括國開國際、麥格理等;是專業(yè)從事光伏新能源的電力資產(chǎn)開發(fā)、電站建設(shè)、電站運(yùn)維、投資管理、電力生產(chǎn)和銷售等主要業(yè)務(wù)的全球性清潔能源企業(yè)。公司在成功建設(shè)并網(wǎng)數(shù)百兆光伏電站并獲得預(yù)期售電收益的基礎(chǔ)上,形成了滾動(dòng)發(fā)展的良性循環(huán)機(jī)制,建立了與國際接軌的電站設(shè)計(jì),工程建設(shè),技術(shù)研發(fā),質(zhì)量控制和電站運(yùn)營體系。擁有經(jīng)驗(yàn)豐富項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),涵蓋融資、法務(wù)、財(cái)務(wù)、采購、商務(wù)、質(zhì)量等,確保項(xiàng)目的開發(fā)、投資建設(shè)、項(xiàng)目管理、并網(wǎng)運(yùn)營、持有運(yùn)維等全鏈條運(yùn)營所需要的專業(yè)人才和高效的組織架構(gòu)。 該公司120MWp漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目于2015年6月取得了該項(xiàng)目的投資備案證(饒發(fā)改能源字[2015]44號(hào)),項(xiàng)目總投資10萬萬元,主要建設(shè)內(nèi)容為:在江西鄱陽縣饒豐鎮(zhèn)馬家村安裝光伏太陽能板,建設(shè)120MWp光伏電站,所發(fā)電量并網(wǎng)。項(xiàng)目現(xiàn)已建成,實(shí)際安裝容量為102MWp。 本工程位于江西省鄱陽縣饒豐鎮(zhèn)境內(nèi),漁光互補(bǔ)光伏建設(shè)地點(diǎn)為楓林水庫和灌湖水庫上湖,楓林水庫面積為1022畝,灌湖水庫上湖面積為1726畝。本期總裝機(jī)容量為102MWp。目前項(xiàng)目已建設(shè)完成,電站從試運(yùn)行至今光伏發(fā)電設(shè)施安全穩(wěn)定。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
項(xiàng)目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報(bào)告編制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
報(bào)告審核人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 陳衍華 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉春文 | 0800000000203972 | 007038 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
胡南云 | 2018年5月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、過程控制 | |
鄒文斌 | 2019年3月11日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
朱細(xì)平 | 2019年3月13日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 晶科電力有限公司鄱陽縣饒豐鎮(zhèn)120MWp漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行了國家及行業(yè)的規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn),滿足安全運(yùn)營條件,其建設(shè)項(xiàng)目的總體安全狀況從安全生產(chǎn)角度符合有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定,具備安全驗(yàn)收的條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年4月22日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片